




| SPRZĘT | |
| Porty | 8 portów RJ45 10/100/1000Base-T Gigabit |
| Przycisk | Reset |
| Diody | Port: Link/Act Urządzenie: Power |
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz (DC 5V/1A) |
| Wentylatory | brak |
| Wymiary | 155x85x26mm |
| Waga | 325g |
| WYDAJNOŚĆ | |
| Switching Capacity | 16Gbps |
| Adres MAC | 4K |
| Ramki Jumbo | 9KB |
| Bufor pamięci | 1.53Mb |
| Metoda transmisji | Store and Forward |
| Filtering / Forwarding Rates | Max. 11.9Mpps 1000Mbps - 1,488,000pps 100Mbps - 148,800pps 10Mbps - 14,880pps |
| FUNKCJE SMART | |
| Quality of Service (QoS) | Port-based QoS IEEE802.1p QoS 4 kolejki priorytetów Algorytm planowania - WFQ (Weighted Fair Queue) - Strict Priority |
| VLAN | Do 8 VLAN i 4096 VLAN ID 802.1Q Tag-based VLAN |
| Port Trunking | IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) |
| Port Mirroring | Port mirroring dla ruchu ingress i egress |
| IGMP Snooping | IGMP Snooping v1/v2/v3 Blokowanie nieznanego ruchu Multicast Grupy Multicast: 128 |
| Wykrywanie pętli | Wykrywanie pętli Zapobieganie pętli |
| Zabezpieczenia | Broadcast Storm Control |
| Zarządzanie | przez przeglądarkę Konto urzytkownika: konfiguracja loginu konta Aktualizacja oprogramowania: przez przeglądarkę |
| INNE | |
| Standardy | IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Full-duplex and Flow Control IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1p Quality of Service (QoS) |
| Warunki środowiskowe |
|
| Certyfikaty | CE, FCC, BSMI |