




| SPRZĘT | ||
| Liczba i rodzaj portów | 8 x RJ-45 10/100/1000Base-T | |
| Metoda transmisjii | Store and forward | |
| Kontrolki LED | Dla każdego portu: Podłączony/Aktywny Dla urządzenia: Zasilanie |
|
| Wentylatory | Brak | |
| Zasilanie | 12V DC, 1A (zewnętrzny zasilacz) | |
| Zużycie energii | 3.2W (Max.) | |
| Wymiary (Dł. x Sz. x Wys.) | 121 × 75 × 26 mm | |
| Waga | 0.32kg | |
| Wydajność | ||
| Switching Capacity | 16Gbps | |
| Wielkoć tabeli MAC | 8K | |
| Pamęć | 128Kb | |
| Ramki Jumbo | 9KB | |
| Prędkość Filtrowania/Przesyłania | 1000Mbps port - 1,488000pps 100Mbps port - 148,800pps 10Mbps port - 14,880pps |
|
| Środowisko | ||
| Temperaura | Pracy: 0 ~ 40℃ Przechowywania: -40 ~ 70℃ |
|
| Wilgotość (Bez kondensacji) | Pracy: 10 ~ 90% Przechowywania: 5 ~ 95% |
|
| Zgodność ze standardami | ||
| Standardy |
IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Full-duplex and flow control IEEE 802.3az Energy efficient Ethernet |
|
| Certyfikaty | CE | |
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
HARDWARE INTERFACE
