



Idealny do użytku w rozległych środowiskach wymagających wdrożenia urządzeń sieciowych opartych na protokole IP. Takich jak powierzchnie biurowe/budynki biznesowe, budynki mieszkalne/osiedle, parkingi, centra handlowe, kampusy, hotele, szpitale, lotniska, stacje kolejowe, place budowy, kasyna, parki rozrywki i inne.

| SPRZĘT | |
| Porty |
|
| Przyciski | Reset |
| Diody |
|
| Zasilanie | 100-240V AC, 50-60Hz, wewnętrzny zasiacz |
| Maksymalny pobór mocy | 400W |
| Montaż | Biurko, szafa rackowa |
| Obudowa | Metal |
| Wentylatory | 4 wentylatory z inteligentną kontrolą termiczną |
| Wymiary | 441 x 330 x 44mm |
| Waga | 5.6kg |
| WYDAJNOŚĆ | |
| Switching Capacity / Backplane | 216Gbps |
| Forwarding Rates | 160.7Mpps (rozmiar pakietu 64-bajty) |
| Tablica adresów MAC | 32K |
| Ramki Jumbo | 12KB |
| BUffor | 16Mb |
| POWER OVER ETHERNET | |
| Standardy | IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) |
| Moc wyjściowa | Do 30W na port |
| Wykorzystane piny | 1/2(+), 3/6(-) End-Span (mode A) |
| Zarządzanie | PoE status, PoE scheduling, PoE priority, PoE on/off, PoE PD alive check |
| Zasięg | Tryb dalekiego zasięgu PoE do 200 metrów przy prędkości 10Mbps |
| Ochrona przed prądem zwrotnym | tak |
| FUNKCJE SMART | |
| Quality of Service (QoS) |
|
| Class of Service (CoS) |
|
| Spanning Tree |
|
| VLAN |
|
| IPV6 |
|
| Port Trunking |
|
| IGMP Snooping |
|
| Port Mirroring | Port Mirroring Traffic Direction:
|
| Zabezpieczenia |
|
| Zarządzanie |
|
| INNE | |
| Standardy |
|
| Warunki środowiskowe | Tempertatua:
|
| Certyfikaty | FCC, CE, BSMI |