Sprzęt | ||
Porty | 24 x RJ-45 10/100/1000Base-T PoE 4 x RJ45/SFP Gigabit combo port |
|
Sposób transmisji | Store and forward | |
Przyciski | Reset | |
Diody LED | Per Port: Link/Act PoE: Act/Status Per Unit: Power |
|
Zasilanie | 100-240V AC, 50-60 Hz, wewnętrzny zasilacz | |
Maksymalny pobór mocy | 450W | |
Wentylator | 2 Wentylatory z możliwością wymiany hot-swap | |
Zabezpieczenia przeciwrzepięciowa | Zapewnia ochronę przed przepięciami do 6KV na portach RJ45 (port 25-28) | |
Wymiary(L x W x H) | 441 × 270 × 45 mm | |
Waga | 4.36kg | |
Wydajność | ||
Switching Capacity | 56Gbps | |
Forwarding Rate | 35.7 Mpps | |
Adres MAC | 8K | |
Bufor pamięci | 1M bit | |
Ramki Jumbo | 9KB | |
Filtering/Forwarding Rates | 1000Mbps port – 1,488,000pps 100Mbps port - 148,800pps 10Mbps port - 14,880pps |
|
POWER OVER ETHERNET (PoE) | ||
Standard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
Moc wyjściowa | Up to 30W per port | |
Wykorzystane piny | 1/2(+), 3/6(-) End-Span (mode A) | |
Zarządzanie | PoE status, PoE on/off, PoE PD alive check, per port priority setting | |
Tryb Long Range | Tryb dalekiego zasięgu PoE do 200 metrów przy prędkości 10Mbps | |
Ochrona przed prądem zwrotnym | Tak | |
Funkcje SMART | ||
Quality of Service (QoS) | Ograniczanie szybkości dla pakietów wysyłanych i odbieranych przez interfejs Osiem kolejek na każdym porcie Algorytmy planowania kolejki WRR, SP, WRR + SP Ponowne zaznaczenie priorytetu 802.1p i priorytetu DSCP Ograniczanie tempa w każdej kolejce i kształtowanie ruchu na portach |
|
Class of Service (CoS) | Klasa usług IEEE 802.1p (SPQ, WRR) CoS oparte na portach Priorytet IP TOS CoS oparte na informacjach 802.1p sieci VLAN CoS oparta na DSCP CoS oparty na protokole TCP / UDP |
|
Spanning Tree | IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) |
|
VLAN | Do 200 VLANs oraz 4096 VLAN IDs 802.1Q tag-based VLAN Port-based VLAN Voice VLAN Protocol VLAN MAC VLAN Surveillance VLAN GVRP |
|
IPV6 | IPv6 over Ethernet (RFC 2464) Dual-stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884) Neighbor discovery (RFC 4861) Auto configuration Static IPv6 address and prefix length Static IPv6 default gateway IPv6 duplicate address detection |
|
Port Trunking | IEEE 802.3ad LACP Trunk-Static trunk up to 8 trunk groups | |
IGMP Snooping | IGMP v1/v2/v3 snooping | |
Mirror | Port mirroring both on ingress and egress traffic | |
Zabezpieczenia | RADIUS AAA Management Access Authentication Manager Port Security Protected Port Storm Control DoS Dynamic ARP Inspection DHCP Snooping IP Source Guard |
|
Zarządzanie | SNMP management User Interface: Web-based management User Account: Login account configuration Firmware Upgrade: Firmware upgrade by WEB Syslog: Support event log, alarm log and security log |
|
Warunki pracy | ||
Temperatura | Pracy: 0~40°C Przechowywania: -40~70°C |
|
Wilgotność (bez kondensacji) | Pracy: 10~90% Przechowywania: 10~90% |
|
Zgodność ze Standardami | ||
Standardy |
IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3x Full-duplex and flow control IEEE 802.1p Quality of Service (QoS) IEEE 802.1x Port-based Network Access Control(PNAC) IEEE 802.1Q Virtual LANs VLANs IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol(STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol(RSTP) IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet |
|
Certyfikaty | FCC Class A, CE |