Szczegółowe informacje w specyfikacji produktu
Moduły SFP Edimax są w pełni zgodne ze standardami. Niektóre przełączniki współpracuje jedynie z modułami SFP konkrenego producenta. Sprawdź specyfikację techniczną przełącznika przed zakupem modułów SFP.
Model | Długość fali | Medium transmisji | Moc wyjściowa | Czułość | Zapas mocy | Zasięg | Zastosowanie |
MG-B100MB | 1310nm | MMF | -14~-20dBm | -31dBm | 17dB | 2km* | 100Base-FX |
MG-B100S3 | 1310nm | SMF | -8~-15dBm | -34dBm | 19dB | 30km* | 100Base-LX/IR1/S1.1 |
MG-B100S6 | 1310nm | SMF | -0~-5dBm | -35dBm | 30dB | 60km* | 100Base-EX/LR1/L1.1 |
MG-B100S10 | 1550nm | SMF | -0~-5dBm | -35dBm | 30dB | 100km* | 100Base-ZX/LR2/L1.2 |
MG-B100PU2 | TX:1310nm / RX:1550nm | SMF | -8~-14dBm | -32dBm | 18dB | 20km* | 100Base-BX-U |
MG-B100PD2 | TX:1550nm / RX:1310nm | SMF | -8~-14dBm | -32dBm | 18dB | 20km* | 100Base-BX-D |
SMF - Single-Mode Fiber - Światłowód jednomodowy
MMF - Multi-Mode Fiber - Światłowód wielomodowy
* Zasięg transmisji może się różnić od zastosowanego systemu, dlatego dane te powinny służyć jako odniesienie