






Wykrywanie obcych AP i izolacja sieci bezprzewodowej
Funkcja wykrywania obcych punktów dostępu może zidentyfikować nieautoryzowane sieci bezprzewodowe, które mogły zostać zainstalowane w sieci celem ataków.
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej zapewnia izolacja w warstwie drugiej.
Intuicyjny system centralnego zarządzania NMS (Network Management Suite) i SKYMANAGE PC
IAP1200 współpracuje z oprogramowaniem Edimax Pro NMS (Network Management Suite) i SKYMANGE PC do zarządzania siecią bezprzewodową. Administratorzy mogą planować i zarządzać zaawansowanymi funkcjami punktów dostępowych Edimax Pro za pomocą zdalnego interfejsu internetowego, który zawiera pulpit nawigacyjny, plan rozmieszczenia, statystykę ruchu i listę klientów bezprzewodowych, do zdalnej administracji w całej sieci. Ustawienia RADIUS, ustawienia grupy WLAN, kontrola dostępu, ustawienia sieci gościa i aktualizacje oprogramowania układowego mogą być zarządzane centralnie z pojedynczej lokalizacji, aby zmniejszyć czas przestoju sieci, pomóc w rozwiązywaniu problemów i zoptymalizować wydajność sieci. Są również dostępne graficzne plany stref umożliwiające integrację z Google Maps.

* NMS jest zintegrowany w urządzeniach Edimax Pro CAP, WAP i OAP1750. W przypadku aplikacji SKYMANAGE PC należy skontaktować się z pomocą techniczną Edimax, aby pobrać oprogramowanie.


| INTERFEJS SPRZĘTOWY | ||
| LAN | Giga x 2, RJ11 x 2 | |
| PoE | 802.3af (zgodność z 802.3at) | |
| Anteny | Wewnętrzne: 2 x Zysk: 2.14dBi (2.4GHz), 3.8dBi (5GHz) Max. |
|
| Zasilanie | 802.3af (zgodność z 802.3at) | |
| Wymiary | Zestaw maskujący : 70 x 115 x17.9 mm (US-Type ) Zestaw maskujący : 86 x 86 x17 mm (EU-Type ) Uchwyt montażowy : 48.8 x 74 x 38.4 mm |
|
| Waga | 125g | |
| Maksymalny pobór mocy (przy pełnym obciążeniu)) |
8W | |
| Montaż | W ścianie | |
| WPS/Reset | Tak | |
| Kontrolki | 1. Zasilania 2. Statusu |
|
| Warunki pracy | Temperatura pracy: 0°C (32°F) to 40°C (104°F) Temperatra przechowywania: -20°C (-4°F) to 60°C (140°F) Wilgotność pracy: 90% lub mniej Wilgotność przechowywania: 90% lub mniej |
|
| Oszczędzanie enrgii | 802.3az | |
| Alarm dźwiękowy | Tak | |
| Obudowa | Stopień łatwopalności: Plastik | |
| SIEĆ BEZPRZEWODOWA | ||
| Standardy | 802.11 a/b/g/n/ac równoczesny Dual-Band | |
| Liczba pasm | 2 | |
| Czułość | ≤ -91dBm | |
| Certyfikaty | CE / FCC | |
| 802.11r/k Fast Roaming | Tak | |
| Liczba sieci | 16 (2.4GHz) + 16 (5GHz) | |
| WYDAJNOŚĆ | ||
| Maksymalna prędkość transmisji | 300 + 867Mbps | |
| Jednoczesna liczba klientów | Do 50 na pasmo | |
| SPECYFIKACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ | ||
| Częstotliwość |
|
|
| Kanały |
|
|
| Moc wyjściowa |
•802.11b |
•802.11a |
| Czułość |
•802.11b |
|
| ZABEZPIECZENIA | ||
| Szyfrowanie | WEP / WPA / WPA2 | |
| Izolacja sieci Wi-Fi w warstwie 2 | Tak | |
| Izolacja punktu dostępu | Tak | |
| Uwierzytelnianie 802.1x | Tak | |
| Uwierzytelnianie EAP | PEAP | |
| Ukrywanie nazwy sieci | Tak | |
| Filtracja adresów MAC | Tak | |
| Stacja bezprzewodowa | Tak | |
| Wykrywanie obcych sieci (w NMS) | Tak | |
| OPROGRAMOWANIE | ||
| tryby pracy | AP / WDS AP / WDS Bridge | |
| 802.1q VLAN | Tak (VID = 1-4095) | |
| Spanning Tree | RSTP | |
| QoS | WMM (802.11e) Max Associated Station No. |
|
| Pass-Through | IPv6 and VPN (PPTP, L2TP/IPsec) | |
| DSCP (802.1p) | Tak | |
| Prędkość Multicast (do 54Mb/s) | Tak | |
| ZARZĄDZANIE | ||
| Zastosowanie |
|
|
| Konfiguracja | HTTP / HTTPS SNMP v1, v2c, v3 CLI (Telnet, SSH) |
|
| Serwer RADIUS | Wbudowany | |
| Automatyczny wybór kanału | Tak | |
| Prywatne MIB | Tak | |
| Zawartość opakowania | ||
| Access Point |
IAP1200 x1
|
|
| Uchwyty montażowe | Zestaw do montażu w ścianie | |
| Skrócona instrukcja instalacji | Skrócona instrukcja instalacji wydrukowana w języku angielskim | |
