SIEĆ | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Zabezpiecznia | WPA/WPA2 Wbudowany chipset zabezpieczający i1 |
Interfejs | RS485, BLE, styk bezprądowy |
Antena | 1 antena wewnętrzna |
CZUŁOŚĆ | |
Czujnik PM2.5 | 0 - 500 μg/m3, min. 1μg, >100 μg/m3 , ± 20% <100 μg/m3 , ± 15 μg/m3 |
Czujnik PM10 | 0 - 500 μg/m3, min. 0.3μg |
CO2 (NDIR) | 0 - 10,000 ppm, ± 100 ppm |
CO | 0 - 500 ppm, ± 20 ppm |
TVOC | 0 - 10000 ppb, ± 15% |
HCHO | 0 - 1600 ppb, ± 10% |
Czujnik wilgotności | 0 - 100%RH, ± 10% RH |
Czujnik temperatury | 0 - 80°C ± 2.5 °C |
FUNCKJE APLIKACJI | |
Aplikacja mobilna | EdiGreen Plus |
|
|
INNE | |
Zasilacz | DC 12V 1A |
Temperatura pracy | 0 - 40°C |
Wymiary | 135mm(W) x 135mm(H) x 35mm(D) |
Waga | 210g |