








Intuicyjny system centralnego zarządzania NMS (Network Management Suite) i SKYMANAGE PC
OAP1200 współpracuje z oprogramowaniem Edimax Pro NMS (Network Management Suite) i SKYMANGE PC do zarządzania siecią bezprzewodową. Administratorzy mogą planować i zarządzać zaawansowanymi funkcjami punktów dostępowych Edimax Pro za pomocą zdalnego interfejsu internetowego, który zawiera pulpit nawigacyjny, plan rozmieszczenia, statystykę ruchu i listę klientów bezprzewodowych, do zdalnej administracji w całej sieci. Ustawienia RADIUS, ustawienia grupy WLAN, kontrola dostępu, ustawienia sieci gościa i aktualizacje oprogramowania układowego mogą być zarządzane centralnie z pojedynczej lokalizacji, aby zmniejszyć czas przestoju sieci, pomóc w rozwiązywaniu problemów i zoptymalizować wydajność sieci. Są również dostępne graficzne plany stref umożliwiające integrację z Google Maps.

* NMS jest zintegrowany w urządzeniach Edimax Pro CAP, WAP i OAP1750. W przypadku aplikacji SKYMANAGE PC należy skontaktować się z pomocą techniczną Edimax, aby pobrać oprogramowanie.


|
INTERFEJS SPRZĘTOWY |
||
| LAN | Giga x 2 | |
| PoE | LAN1: PoE IN LAN2: PoE OUT |
|
| Anteny | Typ: 2 x zewnętrzne Zysk: 3.9dBi (2.4GHz), 4.4dBi (5GHz) |
|
| Zasilanie | 802.3at (Injector PoE - opcjonalnie) | |
| Wymiary | 27.18 x 12.09 x 3.5 cm | |
| Waga | 592g | |
| Maksymalny pobór mocy (przy pełnym obciążeniu) |
11W | |
| Montaż | Maszt / Ściana | |
| Reset | Tak | |
| Diody LED | Power, Status, LAN(PD), LAN(PSE) 2.4G, 5G | |
| Warunki pracy | Temperatura: -40°C (-40°F) to 60°C (140°F) Wilgotność: 90% lub mniej |
|
| Oszczędzanie energii | 802.3az | |
| Alarm dźwiękowy | Tak | |
| Obudowa | Zewnętrzna zgodna z IP56, odporna na warunki atosferyczne | |
| SIEĆ BEZPRZEWODOWA | ||
| Standardy | 802.11 a/b/g/n/ac Concurrent Dual-Band | |
| Liczba pasm | 2 | |
| Czułość odbiornika | ≤ -93dBm | |
| Certifikaty | CE / FCC | |
| Szybki Roaming | Y | |
| Liczba sieci (SSID) | 16 (2.4GHz) + 16 (5GHz) | |
| WYDAJNOŚĆ | ||
| Maksymalna prędkość transmisji | 400 + 866Mbps | |
| Jednoczesna liczba klientów | Do 100 na Pasmo | |
| SPECYFIKACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ | ||
| Częstotliwości |
|
|
| Kanały |
|
|
| Moc wyjściowa (CE: 20dBm lub niższa, FCC:23dBm lub niższa) |
•802.11b |
•802.11a |
| Czułość odbiornika |
•802.11b |
|
| ZABEZPIECZENIA | ||
| Szyfrowanie | WEP / WPA / WPA2 | |
| Izolacja sieci Wi-Fi w warstwie 2 | Tak | |
| Izolacja punktu dostępu | Tak | |
| Uwierzytelnianie 802.1x | Tak | |
| Uwierzytelnianie EAP | PEAP | |
| Ukrywanie nazwy sieci | Tak | |
| Filtracja adresów MAC | Tak | |
| Stacja bezprzewodowa | Tak | |
| Wykrywanie obcych sieci (w NMS) | Tak | |
| OPROGRAMOWANIE | ||
| Tryby pracy | AP / WDS AP / WDS Bridge / Client | |
| 802.1q VLAN | Tak (VID = 1-4095) | |
| Spanning Tree | RSTP | |
| QoS | WMM (802.11e) Maksymalna liczba połączonych stacji. |
|
| Pass-Through | IPv6 and VPN (PPTP, L2TP/IPsec) | |
| DSCP (802.1p) | Tak | |
| Prędkość Multicast do 54Mbps | Tak | |
| ZARZĄDZANIE | ||
| Zastosowanie |
Samodzielny (AP Mode)
Zarządzany AP: Zarządzany przez kontroler punktów dostępu EdimaxPro (APC500), Główny AP z NMS lub oprogramowanie SKYMANAGE PC
Zarządzany AP: Zarządzany przez Master AP systemu Office 1-2-3 (po zmianie oprogramowani do wersji Office +1) |
|
| Konfiguracja | HTTP / HTTPS SNMP v1, v2c, v3 CLI (Telnet, SSH) |
|
| Serwer RADIUS | Wbudowany | |
| Automatyczny wybór kanału | Tak | |
| Prywatne MIB | Tak | |
| Zawartość zestawu | ||
| Access Point |
OAP1300 x 1
|
|
| Zestaw montażowy | Zestaw do montażu na ścianie i maszcie | |
| Anteny | 2.4GHz/ 5GHz Omni x 2 | |
| Kable | Kabel Ethernet | |
| CD/Skrócona instrukcja instalacji | CD(Instrukcaj obsługi i wielojęzyczna skrócona instrukcja instalacji)/Wydrukowana angielska Instrukcja Instalacji | |
| Akcesoria | ||
| Opcjonalnie | GP-101IT IEEE802.3at PoE Injector | |